catcher
Josh Gibson
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
Loading matchup
Gibson leads on both counts: 81.1 wins added to 35.9 over a career, and 51.2 to 26.7 across his seven best seasons.
catcher
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
catcher
St. Louis Cardinals, 1940–1957
31.3
Score, No. 727 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Josh Gibson | Walker Cooper | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 66.1(better) | Score | 31.3 |
| 81.1(better) | Wins added, career | 35.9 |
| 51.2(better) | Wins added, best 7 seasons | 26.7 |
| 53(better) | All-time rank | 727 |
| 16 | Seasons | 18 |
| Hitting | ||
| 766 | Games | 1,473(better) |
| 1,007 | Hits | 1,341(better) |
| 197(better) | Home runs | 173 |
| 872(better) | Runs batted in | 812 |
| 44(better) | Stolen bases | 18 |
| .364(better) | Batting average | .285 |
| .446(better) | On-base percentage | .332 |
| .691(better) | Slugging percentage | .464 |
The dot marks the better number in each row.