catcher
Josh Gibson
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
Loading matchup
Gibson leads on both counts: 81.1 wins added to 36.3 over a career, and 51.2 to 24.5 across his seven best seasons.
catcher
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
catcher
Los Angeles Dodgers, 2006–2019
30.4
Score, No. 768 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Josh Gibson | Russell Martin | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 66.1(better) | Score | 30.4 |
| 81.1(better) | Wins added, career | 36.3 |
| 51.2(better) | Wins added, best 7 seasons | 24.5 |
| 53(better) | All-time rank | 768 |
| 16 | Seasons | 14 |
| Hitting | ||
| 766 | Games | 1,693(better) |
| 1,007 | Hits | 1,416(better) |
| 197(better) | Home runs | 191 |
| 872(better) | Runs batted in | 771 |
| 44 | Stolen bases | 101(better) |
| .364(better) | Batting average | .248 |
| .446(better) | On-base percentage | .349 |
| .691(better) | Slugging percentage | .397 |
The dot marks the better number in each row.