catcher
Jorge Posada
New York Yankees, 1995–2011
43.8
Score, No. 318 all-time
Loading matchup
Gibson leads on both counts: 81.1 wins added to 51.3 over a career, and 51.2 to 36.3 across his seven best seasons.
catcher
New York Yankees, 1995–2011
43.8
Score, No. 318 all-time
catcher
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Jorge Posada | Josh Gibson | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 43.8 | Score | 66.1(better) |
| 51.3 | Wins added, career | 81.1(better) |
| 36.3 | Wins added, best 7 seasons | 51.2(better) |
| 318 | All-time rank | 53(better) |
| 17 | Seasons | 16 |
| Hitting | ||
| 1,829(better) | Games | 766 |
| 1,664(better) | Hits | 1,007 |
| 275(better) | Home runs | 197 |
| 1,065(better) | Runs batted in | 872 |
| 20 | Stolen bases | 44(better) |
| .273 | Batting average | .364(better) |
| .374 | On-base percentage | .446(better) |
| .474 | Slugging percentage | .691(better) |
The dot marks the better number in each row.