catcher
John Roseboro
Los Angeles Dodgers, 1957–1970
21.9
Score, No. 1375 all-time
Loading matchup
Gibson leads on both counts: 81.1 wins added to 24.7 over a career, and 51.2 to 19.2 across his seven best seasons.
catcher
Los Angeles Dodgers, 1957–1970
21.9
Score, No. 1375 all-time
catcher
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| John Roseboro | Josh Gibson | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 21.9 | Score | 66.1(better) |
| 24.7 | Wins added, career | 81.1(better) |
| 19.2 | Wins added, best 7 seasons | 51.2(better) |
| 1,375 | All-time rank | 53(better) |
| 14 | Seasons | 16 |
| Hitting | ||
| 1,585(better) | Games | 766 |
| 1,206(better) | Hits | 1,007 |
| 104 | Home runs | 197(better) |
| 548 | Runs batted in | 872(better) |
| 67(better) | Stolen bases | 44 |
| .249 | Batting average | .364(better) |
| .326 | On-base percentage | .446(better) |
| .371 | Slugging percentage | .691(better) |
The dot marks the better number in each row.