catcher
Joe Mauer
Minnesota Twins, 2004–2018
42.3
Score, No. 357 all-time
Loading matchup
Gibson leads on both counts: 81.1 wins added to 47.8 over a career, and 51.2 to 36.7 across his seven best seasons.
catcher
Minnesota Twins, 2004–2018
42.3
Score, No. 357 all-time
catcher
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Joe Mauer | Josh Gibson | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 42.3 | Score | 66.1(better) |
| 47.8 | Wins added, career | 81.1(better) |
| 36.7 | Wins added, best 7 seasons | 51.2(better) |
| 357 | All-time rank | 53(better) |
| 15 | Seasons | 16 |
| Hitting | ||
| 1,858(better) | Games | 766 |
| 2,123(better) | Hits | 1,007 |
| 143 | Home runs | 197(better) |
| 923(better) | Runs batted in | 872 |
| 52(better) | Stolen bases | 44 |
| .306 | Batting average | .364(better) |
| .388 | On-base percentage | .446(better) |
| .439 | Slugging percentage | .691(better) |
The dot marks the better number in each row.