catcher
Joe Ferguson
Los Angeles Dodgers, 1970–1983
23.9
Score, No. 1184 all-time
Loading matchup
Gibson leads on both counts: 81.1 wins added to 24.8 over a career, and 51.2 to 23.1 across his seven best seasons.
catcher
Los Angeles Dodgers, 1970–1983
23.9
Score, No. 1184 all-time
catcher
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Joe Ferguson | Josh Gibson | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 23.9 | Score | 66.1(better) |
| 24.8 | Wins added, career | 81.1(better) |
| 23.1 | Wins added, best 7 seasons | 51.2(better) |
| 1,184 | All-time rank | 53(better) |
| 14 | Seasons | 16 |
| Hitting | ||
| 1,013(better) | Games | 766 |
| 719 | Hits | 1,007(better) |
| 122 | Home runs | 197(better) |
| 445 | Runs batted in | 872(better) |
| 22 | Stolen bases | 44(better) |
| .240 | Batting average | .364(better) |
| .358 | On-base percentage | .446(better) |
| .409 | Slugging percentage | .691(better) |
The dot marks the better number in each row.