third base
Graig Nettles
New York Yankees, 1967–1988
38.5
Score, No. 452 all-time
Loading matchup
Henderson leads on both counts: 102.2 wins added to 49.7 over a career, and 46.1 to 27.4 across his seven best seasons.
third base
New York Yankees, 1967–1988
38.5
Score, No. 452 all-time
left field
Oakland Athletics, 1979–2003
74.1
Score, No. 36 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Graig Nettles | Rickey Henderson | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 38.5 | Score | 74.1(better) |
| 49.7 | Wins added, career | 102.2(better) |
| 27.4 | Wins added, best 7 seasons | 46.1(better) |
| 452 | All-time rank | 36(better) |
| 22 | Seasons | 25 |
| Hitting | ||
| 2,700 | Games | 3,081(better) |
| 2,225 | Hits | 3,055(better) |
| 390(better) | Home runs | 297 |
| 1,314(better) | Runs batted in | 1,115 |
| 32 | Stolen bases | 1,406(better) |
| .248 | Batting average | .279(better) |
| .329 | On-base percentage | .401(better) |
| .421(better) | Slugging percentage | .419 |
The dot marks the better number in each row.