left field
Frank Howard
Washington Senators, 1958–1973
43.8
Score, No. 319 all-time
Loading matchup
Sheffield leads on both counts: 82.8 wins added to 49.9 over a career, and 46.0 to 37.7 across his seven best seasons.
left field
Washington Senators, 1958–1973
43.8
Score, No. 319 all-time
right field
Los Angeles Dodgers, 1988–2009
64.4
Score, No. 61 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Frank Howard | Gary Sheffield | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 43.8 | Score | 64.4(better) |
| 49.9 | Wins added, career | 82.8(better) |
| 37.7 | Wins added, best 7 seasons | 46.0(better) |
| 319 | All-time rank | 61(better) |
| 16 | Seasons | 22 |
| Hitting | ||
| 1,895 | Games | 2,576(better) |
| 1,774 | Hits | 2,689(better) |
| 382 | Home runs | 509(better) |
| 1,119 | Runs batted in | 1,676(better) |
| 8 | Stolen bases | 253(better) |
| .273 | Batting average | .292(better) |
| .352 | On-base percentage | .393(better) |
| .499 | Slugging percentage | .514(better) |
The dot marks the better number in each row.