shortstop
Edgar Renteria
St. Louis Cardinals, 1996–2011
29.4
Score, No. 820 all-time
Loading matchup
Sheffield leads on both counts: 82.8 wins added to 34.6 over a career, and 46.0 to 24.3 across his seven best seasons.
shortstop
St. Louis Cardinals, 1996–2011
29.4
Score, No. 820 all-time
right field
Los Angeles Dodgers, 1988–2009
64.4
Score, No. 61 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Edgar Renteria | Gary Sheffield | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 29.4 | Score | 64.4(better) |
| 34.6 | Wins added, career | 82.8(better) |
| 24.3 | Wins added, best 7 seasons | 46.0(better) |
| 820 | All-time rank | 61(better) |
| 16 | Seasons | 22 |
| Hitting | ||
| 2,152 | Games | 2,576(better) |
| 2,327 | Hits | 2,689(better) |
| 140 | Home runs | 509(better) |
| 923 | Runs batted in | 1,676(better) |
| 294(better) | Stolen bases | 253 |
| .286 | Batting average | .292(better) |
| .343 | On-base percentage | .393(better) |
| .398 | Slugging percentage | .514(better) |
The dot marks the better number in each row.