second base
Derek Dietrich
Miami Marlins, 2013–2020
10.1
Score, No. 3372 all-time
Loading matchup
Sheffield leads on both counts: 82.8 wins added to 10.3 over a career, and 46.0 to 9.9 across his seven best seasons.
second base
Miami Marlins, 2013–2020
10.1
Score, No. 3372 all-time
right field
Los Angeles Dodgers, 1988–2009
64.4
Score, No. 61 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Derek Dietrich | Gary Sheffield | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 10.1 | Score | 64.4(better) |
| 10.3 | Wins added, career | 82.8(better) |
| 9.9 | Wins added, best 7 seasons | 46.0(better) |
| 3,372 | All-time rank | 61(better) |
| 8 | Seasons | 22 |
| Hitting | ||
| 746 | Games | 2,576(better) |
| 536 | Hits | 2,689(better) |
| 84 | Home runs | 509(better) |
| 255 | Runs batted in | 1,676(better) |
| 7 | Stolen bases | 253(better) |
| .245 | Batting average | .292(better) |
| .335 | On-base percentage | .393(better) |
| .428 | Slugging percentage | .514(better) |
The dot marks the better number in each row.