second base
Davey Lopes
Los Angeles Dodgers, 1972–1987
35.3
Score, No. 561 all-time
Loading matchup
Hornsby leads on both counts: 125.2 wins added to 41.8 over a career, and 74.0 to 28.8 across his seven best seasons.
second base
Los Angeles Dodgers, 1972–1987
35.3
Score, No. 561 all-time
second base
St. Louis Cardinals, 1915–1937
99.6
Score, No. 7 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Davey Lopes | Rogers Hornsby | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 35.3 | Score | 99.6(better) |
| 41.8 | Wins added, career | 125.2(better) |
| 28.8 | Wins added, best 7 seasons | 74.0(better) |
| 561 | All-time rank | 7(better) |
| 16 | Seasons | 23 |
| Hitting | ||
| 1,812 | Games | 2,259(better) |
| 1,671 | Hits | 2,930(better) |
| 155 | Home runs | 301(better) |
| 614 | Runs batted in | 1,584(better) |
| 557(better) | Stolen bases | 135 |
| .263 | Batting average | .358(better) |
| .349 | On-base percentage | .434(better) |
| .388 | Slugging percentage | .577(better) |
The dot marks the better number in each row.