center field
Darryl Hamilton
Milwaukee Brewers, 1988–2001
14.7
Score, No. 2319 all-time
Loading matchup
Sheffield leads on both counts: 82.8 wins added to 15.1 over a career, and 46.0 to 14.2 across his seven best seasons.
center field
Milwaukee Brewers, 1988–2001
14.7
Score, No. 2319 all-time
right field
Los Angeles Dodgers, 1988–2009
64.4
Score, No. 61 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Darryl Hamilton | Gary Sheffield | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 14.7 | Score | 64.4(better) |
| 15.1 | Wins added, career | 82.8(better) |
| 14.2 | Wins added, best 7 seasons | 46.0(better) |
| 2,319 | All-time rank | 61(better) |
| 13 | Seasons | 22 |
| Hitting | ||
| 1,328 | Games | 2,576(better) |
| 1,333 | Hits | 2,689(better) |
| 51 | Home runs | 509(better) |
| 454 | Runs batted in | 1,676(better) |
| 163 | Stolen bases | 253(better) |
| .291 | Batting average | .292(better) |
| .360 | On-base percentage | .393(better) |
| .385 | Slugging percentage | .514(better) |
The dot marks the better number in each row.