catcher
Darrell Porter
Milwaukee Brewers, 1971–1987
35.6
Score, No. 554 all-time
Loading matchup
Gibson leads on both counts: 81.1 wins added to 42.4 over a career, and 51.2 to 28.8 across his seven best seasons.
catcher
Milwaukee Brewers, 1971–1987
35.6
Score, No. 554 all-time
catcher
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Darrell Porter | Josh Gibson | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 35.6 | Score | 66.1(better) |
| 42.4 | Wins added, career | 81.1(better) |
| 28.8 | Wins added, best 7 seasons | 51.2(better) |
| 554 | All-time rank | 53(better) |
| 17 | Seasons | 16 |
| Hitting | ||
| 1,782(better) | Games | 766 |
| 1,369(better) | Hits | 1,007 |
| 188 | Home runs | 197(better) |
| 826 | Runs batted in | 872(better) |
| 39 | Stolen bases | 44(better) |
| .247 | Batting average | .364(better) |
| .354 | On-base percentage | .446(better) |
| .409 | Slugging percentage | .691(better) |
The dot marks the better number in each row.