catcher
Darrell Porter
Milwaukee Brewers, 1971–1987
35.6
Score, No. 554 all-time
Loading matchup
Sheffield leads on both counts: 82.8 wins added to 42.4 over a career, and 46.0 to 28.8 across his seven best seasons.
catcher
Milwaukee Brewers, 1971–1987
35.6
Score, No. 554 all-time
right field
Los Angeles Dodgers, 1988–2009
64.4
Score, No. 61 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Darrell Porter | Gary Sheffield | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 35.6 | Score | 64.4(better) |
| 42.4 | Wins added, career | 82.8(better) |
| 28.8 | Wins added, best 7 seasons | 46.0(better) |
| 554 | All-time rank | 61(better) |
| 17 | Seasons | 22 |
| Hitting | ||
| 1,782 | Games | 2,576(better) |
| 1,369 | Hits | 2,689(better) |
| 188 | Home runs | 509(better) |
| 826 | Runs batted in | 1,676(better) |
| 39 | Stolen bases | 253(better) |
| .247 | Batting average | .292(better) |
| .354 | On-base percentage | .393(better) |
| .409 | Slugging percentage | .514(better) |
The dot marks the better number in each row.