first base
Cody Bellinger
Los Angeles Dodgers, 2017–2025
24.2
Score, No. 1162 all-time
Loading matchup
Sheffield leads on both counts: 82.8 wins added to 23.8 over a career, and 46.0 to 24.6 across his seven best seasons.
Cody Bellinger is still playing, so his numbers will keep moving.
first base
Los Angeles Dodgers, 2017–2025
24.2
Score, No. 1162 all-time
right field
Los Angeles Dodgers, 1988–2009
64.4
Score, No. 61 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Cody Bellinger | Gary Sheffield | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 24.2 | Score | 64.4(better) |
| 23.8 | Wins added, career | 82.8(better) |
| 24.6 | Wins added, best 7 seasons | 46.0(better) |
| 1,162 | All-time rank | 61(better) |
| 9 | Seasons | 22 |
| Hitting | ||
| 1,157 | Games | 2,576(better) |
| 1,102 | Hits | 2,689(better) |
| 225 | Home runs | 509(better) |
| 695 | Runs batted in | 1,676(better) |
| 104 | Stolen bases | 253(better) |
| .261 | Batting average | .292(better) |
| .334 | On-base percentage | .393(better) |
| .483 | Slugging percentage | .514(better) |
The dot marks the better number in each row.