right field
Brian Giles
San Diego Padres, 1995–2009
48.3
Score, No. 209 all-time
Loading matchup
Henderson leads on both counts: 102.2 wins added to 54.9 over a career, and 46.1 to 41.6 across his seven best seasons.
right field
San Diego Padres, 1995–2009
48.3
Score, No. 209 all-time
left field
Oakland Athletics, 1979–2003
74.1
Score, No. 36 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Brian Giles | Rickey Henderson | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 48.3 | Score | 74.1(better) |
| 54.9 | Wins added, career | 102.2(better) |
| 41.6 | Wins added, best 7 seasons | 46.1(better) |
| 209 | All-time rank | 36(better) |
| 15 | Seasons | 25 |
| Hitting | ||
| 1,847 | Games | 3,081(better) |
| 1,897 | Hits | 3,055(better) |
| 287 | Home runs | 297(better) |
| 1,078 | Runs batted in | 1,115(better) |
| 109 | Stolen bases | 1,406(better) |
| .291(better) | Batting average | .279 |
| .400 | On-base percentage | .401(better) |
| .502(better) | Slugging percentage | .419 |
The dot marks the better number in each row.