center field
Brett Butler
Los Angeles Dodgers, 1981–1997
43.4
Score, No. 328 all-time
Loading matchup
Aaron leads on both counts: 123.8 wins added to 52.6 over a career, and 53.1 to 34.2 across his seven best seasons.
center field
Los Angeles Dodgers, 1981–1997
43.4
Score, No. 328 all-time
right field
Milwaukee Braves, 1954–1976
88.4
Score, No. 16 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Brett Butler | Hank Aaron | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 43.4 | Score | 88.4(better) |
| 52.6 | Wins added, career | 123.8(better) |
| 34.2 | Wins added, best 7 seasons | 53.1(better) |
| 328 | All-time rank | 16(better) |
| 17 | Seasons | 23 |
| Hitting | ||
| 2,213 | Games | 3,298(better) |
| 2,375 | Hits | 3,771(better) |
| 54 | Home runs | 755(better) |
| 578 | Runs batted in | 2,297(better) |
| 558(better) | Stolen bases | 240 |
| .290 | Batting average | .305(better) |
| .377(better) | On-base percentage | .374 |
| .376 | Slugging percentage | .555(better) |
The dot marks the better number in each row.