designated hitter
Bob Molinaro
Chicago White Sox, 1975–1983
1.1
Score, No. 8740 all-time
Loading matchup
Martinez leads on both counts: 66.0 wins added to 0.9 over a career, and 42.1 to 1.2 across his seven best seasons.
designated hitter
Chicago White Sox, 1975–1983
1.1
Score, No. 8740 all-time
designated hitter
Seattle Mariners, 1987–2004
54.0
Score, No. 138 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Bob Molinaro | Edgar Martinez | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 1.1 | Score | 54.0(better) |
| 0.9 | Wins added, career | 66.0(better) |
| 1.2 | Wins added, best 7 seasons | 42.1(better) |
| 8,740 | All-time rank | 138(better) |
| 8 | Seasons | 18 |
| Hitting | ||
| 401 | Games | 2,055(better) |
| 212 | Hits | 2,247(better) |
| 14 | Home runs | 309(better) |
| 90 | Runs batted in | 1,261(better) |
| 46 | Stolen bases | 49(better) |
| .264 | Batting average | .312(better) |
| .324 | On-base percentage | .418(better) |
| .375 | Slugging percentage | .515(better) |
The dot marks the better number in each row.