left field
Ben Oglivie
Milwaukee Brewers, 1971–1986
22.1
Score, No. 1354 all-time
Loading matchup
Sheffield leads on both counts: 82.8 wins added to 24.7 over a career, and 46.0 to 19.6 across his seven best seasons.
left field
Milwaukee Brewers, 1971–1986
22.1
Score, No. 1354 all-time
right field
Los Angeles Dodgers, 1988–2009
64.4
Score, No. 61 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Ben Oglivie | Gary Sheffield | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 22.1 | Score | 64.4(better) |
| 24.7 | Wins added, career | 82.8(better) |
| 19.6 | Wins added, best 7 seasons | 46.0(better) |
| 1,354 | All-time rank | 61(better) |
| 16 | Seasons | 22 |
| Hitting | ||
| 1,754 | Games | 2,576(better) |
| 1,615 | Hits | 2,689(better) |
| 235 | Home runs | 509(better) |
| 901 | Runs batted in | 1,676(better) |
| 87 | Stolen bases | 253(better) |
| .273 | Batting average | .292(better) |
| .336 | On-base percentage | .393(better) |
| .450 | Slugging percentage | .514(better) |
The dot marks the better number in each row.