right field
Babe Ruth
New York Yankees, 1914–1935
135.5
Score, No. 1 all-time
Loading matchup
Ruth leads on both counts: 187.2 wins added to 123.8 over a career, and 83.8 to 53.1 across his seven best seasons.
right field
New York Yankees, 1914–1935
135.5
Score, No. 1 all-time
right field
Milwaukee Braves, 1954–1976
88.4
Score, No. 16 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Babe Ruth | Hank Aaron | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 135.5(better) | Score | 88.4 |
| 187.2(better) | Wins added, career | 123.8 |
| 83.8(better) | Wins added, best 7 seasons | 53.1 |
| 1(better) | All-time rank | 16 |
| 22 | Seasons | 23 |
| Hitting | ||
| 2,503 | Games | 3,298(better) |
| 2,873 | Hits | 3,771(better) |
| 714 | Home runs | 755(better) |
| 2,217 | Runs batted in | 2,297(better) |
| 123 | Stolen bases | 240(better) |
| .342(better) | Batting average | .305 |
| .474(better) | On-base percentage | .374 |
| .690(better) | Slugging percentage | .555 |
The dot marks the better number in each row.