first base
Adrian Gonzalez
San Diego Padres, 2004–2018
33.1
Score, No. 650 all-time
Loading matchup
Henderson leads on both counts: 102.2 wins added to 37.0 over a career, and 46.1 to 29.1 across his seven best seasons.
first base
San Diego Padres, 2004–2018
33.1
Score, No. 650 all-time
left field
Oakland Athletics, 1979–2003
74.1
Score, No. 36 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| Adrian Gonzalez | Rickey Henderson | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 33.1 | Score | 74.1(better) |
| 37.0 | Wins added, career | 102.2(better) |
| 29.1 | Wins added, best 7 seasons | 46.1(better) |
| 650 | All-time rank | 36(better) |
| 15 | Seasons | 25 |
| Hitting | ||
| 1,929 | Games | 3,081(better) |
| 2,050 | Hits | 3,055(better) |
| 317(better) | Home runs | 297 |
| 1,202(better) | Runs batted in | 1,115 |
| 6 | Stolen bases | 1,406(better) |
| .287(better) | Batting average | .279 |
| .358 | On-base percentage | .401(better) |
| .485(better) | Slugging percentage | .419 |
The dot marks the better number in each row.