catcher
A. J. Pierzynski
Chicago White Sox, 1998–2016
25.4
Score, No. 1064 all-time
Loading matchup
Gibson leads on both counts: 81.1 wins added to 31.4 over a career, and 51.2 to 19.4 across his seven best seasons.
catcher
Chicago White Sox, 1998–2016
25.4
Score, No. 1064 all-time
catcher
Homestead Grays, 1930–1946
66.1
Score, No. 53 all-time
Wins added is how many extra games a player’s teams won because they had him and not a replacement-level player, the kind of fill-in any team can find. In one season, 2 is a solid regular, 5 is an All-Star and 8 or more is an MVP-level year. Score is the average of the career total and the best seven seasons.
| A. J. Pierzynski | Josh Gibson | |
|---|---|---|
| Ratings | ||
| 25.4 | Score | 66.1(better) |
| 31.4 | Wins added, career | 81.1(better) |
| 19.4 | Wins added, best 7 seasons | 51.2(better) |
| 1,064 | All-time rank | 53(better) |
| 19 | Seasons | 16 |
| Hitting | ||
| 2,059(better) | Games | 766 |
| 2,043(better) | Hits | 1,007 |
| 188 | Home runs | 197(better) |
| 909(better) | Runs batted in | 872 |
| 15 | Stolen bases | 44(better) |
| .280 | Batting average | .364(better) |
| .319 | On-base percentage | .446(better) |
| .420 | Slugging percentage | .691(better) |
The dot marks the better number in each row.